LISTA ELETTORALE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DI 2° DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BRINDISI INDETTA PER IL GIORNO DI DOMENICA 15 MARZO 2026
AGGIORNATA AL 11/03/2026
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 1 | MOSCATELLI Edmondo (*) | M | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 2 | ATTANASIO Paola | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 3 | BUCCOLIERI Vincenzo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 4 | DE MARCO Vincenzo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 5 | FONTANA Antonella | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 6 | LEGARI Giuseppe | M | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 7 | MAGGIORE Mimma Anna | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 8 | MANGIA Maria Antonietta | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 9 | MARANGIO Federica | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 10 | MELGIOVANNI Marina Luigia | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 11 | PETARRA Giuseppe | M | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 12 | RISOLO Daniela | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 13 | SCALINCI Cosimo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 14 | SPAGNOLO Katia | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 15 | TAFURO Paola | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 16 | VALENTE Maria Carmela | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 17 | ZIZZO Gianluca | M | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 18 | BARLETTA Giovanni (*) | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 19 | AMICO Francesco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 20 | CASALE Monica | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 21 | ELIA Cataldo | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 22 | FRANCO Pietro | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 23 | GIANCOLA Virginia | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 24 | MUOLO Rocco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 25 | NEGLIA Maria Luisa | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 26 | NIGRO Francesco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 27 | ROSSINI Antonio | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 28 | SASSO Giuseppe | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 29 | SILIBERTO Anna Maria | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 30 | SILIBERTO Maria | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 31 | MARGHERITI Giuseppe Antonio Salvatore (*) | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 32 | ARGESE Mariella | F | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 33 | BERNARDI Nastasya | F | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 34 | CAVALLONE Agnese | F | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 35 | FELLA Pietro | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 36 | GENNARO Fedele | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 37 | IAIA Michele Arcangelo | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 38 | MARGHERITI Maurizio | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 39 | SARACINO Chiara | F | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 40 | SARACINO Cinzia | F | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 41 | SORIO Giuseppe | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 42 | TAFURI Gabriele | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 43 | VALENTE Cosimo | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 44 | MICCOLI Giancarlo (*) | M | SAN DONACI | GRIGIO | 16/05/2023 |
| 45 | BROGNA Carmine | M | SAN DONACI | GRIGIO | 16/05/2023 |
| 46 | DE MITRI Arcangela | F | SAN DONACI | GRIGIO | 16/05/2023 |
| 47 | GRECO Maurizio | M | SAN DONACI | GRIGIO | 16/05/2023 |
| 48 | LOLLI Marco | M | SAN DONACI | GRIGIO | 16/05/2023 |
| 49 | MAURO Maria Elena | F | SAN DONACI | GRIGIO | 16/05/2023 |
| 50 | MAZZOTTA Amalia | F | SAN DONACI | GRIGIO | 16/05/2023 |
| 51 | PAGANO Donato | M | SAN DONACI | GRIGIO | 16/05/2023 |
| 52 | PANNA Ettore | M | SAN DONACI | GRIGIO | 16/05/2023 |
| 53 | PENNETTA Marcello | M | SAN DONACI | GRIGIO | 16/05/2023 |
| 54 | PRESTA Mariangela | F | SAN DONACI | GRIGIO | 16/05/2023 |
| 55 | TAURINO Francesco | M | SAN DONACI | GRIGIO | 16/05/2023 |
| 56 | VINCENTI Antonella | F | SAN DONACI | GRIGIO | 16/05/2023 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 57 | MARRA Marco (*) | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 58 | BRIGANTI Francesco | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 59 | CASCIONE Antonio | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 60 | DE LUCA Salvatore | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 61 | DEL FORO Marina | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 62 | FERULLI Emanuela | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 63 | MAZZOTTA Lorenzo | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 64 | MIGLIETTA Rosalba | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 30/01/2025 |
| 65 | MONTINARO Davide | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 66 | OCCHIBIANCO Giada | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 67 | ORSINI Flavio | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 68 | PEZZUTO Emanuele | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 69 | RENNA Daniela | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 70 | ALLEGRINI Giovanni (*) | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 71 | BARLETTA Tiziana | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 72 | BARLETTA Vito | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 73 | CHIRICO Antonio | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 74 | CORDARI Michele | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 75 | D'AMICO Gabriele | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 30/04/2025 |
| 76 | FUMAROLA Rosalia | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 77 | LIGORIO Saverio | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 78 | LODEDO Donato | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 25/06/2025 |
| 79 | MADARO Luigi | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 80 | MARTUCCI Angela Maria | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 81 | MATARRESE Marianna | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 82 | SCATIGNA Vitantonio | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 83 | CICCARESE Elio (*) | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 84 | ANTONUCCI Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 85 | CARETTO Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 86 | DE MASI Paola | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 87 | MESSITO Emilio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 27/12/2024 |
| 88 | MICCOLI Antonella | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 89 | MIGLIETTA Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 90 | ORLANDO Gianpiero | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 05/11/2024 |
| 91 | RAMPINO Angelo | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 92 | RENNA Tomas | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 26/05/2025 |
| 93 | SARDELLI Sara | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 94 | TOMMASI Michela | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 95 | TONDO Anna Marina | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 21/06/2022 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 96 | PALMISANO Angelo (*) | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 97 | ALBANESE Catia | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 12/11/2020 |
| 98 | ARGENTIERO Giuseppe | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 99 | GALLONE Ivan Riccardo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 10/04/2024 |
| 100 | GIANFREDA Giovanni | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 12/11/2020 |
| 101 | GIOIA Giovanni Luigi | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 30/12/2025 |
| 102 | IDRONTINO Arcangelo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 28/08/2023 |
| 103 | LACALA Domenico | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 12/11/2020 |
| 104 | MASIELLO Rosa | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 10/04/2024 |
| 105 | MATARRESE Domenico | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 106 | MITA Pierangelo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 107 | PICCOLI Pietro | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 108 | RESTA Giuseppina | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 109 | RICCI Nicola | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 110 | RODIO Cataldo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 111 | SANTORO Pasquale | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 112 | VITALE Isabella | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 113 | ERRICO Silvana (*) | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 28/09/2020 |
| 114 | CALABRETTI Vincenzo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 115 | CHIONNA Barbara Rosammaria Antonella | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 116 | CARRONE Federico | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 117 | CAVALIERE Luciano | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 118 | CAVALIERE Maila | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 119 | DI VIESTO Giuseppe | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 120 | FRANCAVILLA Enzo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 121 | IAIA Luana | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 122 | IAIA Piero | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 123 | MAGLI Alberto | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 124 | MELLARO Annalisa | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 125 | MINGOLLA Maria Grazia | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 06/02/2025 |
| 126 | MUSA Leonardo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 30/05/2023 |
| 127 | RUGGIERO Marco | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 128 | VACCA Domenico | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 129 | ZITO Anna Rita | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 130 | LANZILOTTI Massimo Vittorio (*) | M | CAROVIGNO | ROSSO | 05/06/2023 |
| 131 | ALBERTI Vittorio Pietro | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 132 | BARELLA Antonio | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 133 | COLELLA Antonia | F | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 134 | IAIA Angela | F | CAROVIGNO | ROSSO | 07/07/2025 |
| 135 | IGNONE Annamaria | F | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 136 | LA CAMERA Antonella | F | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 137 | LEOCI Francesco | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 138 | LOTESORIERE Francesco | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 139 | LOTTI Giuseppe | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 140 | PETROSILLO Nicola | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 141 | RADISI Vincenzo | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 142 | SANTACROCE Cosimo | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 143 | SAPONARO Domenico | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 144 | SEMERARO Mario | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 145 | SISTO Giovanni | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 146 | ZIZZA Giovanni | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 147 | FERRETTI Cosimo (*) | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 148 | ARDITO Attilio | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 149 | CAPONE Daniela | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 150 | CAVALLO Valentina | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 151 | CONTE Silvia | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 152 | DESTRADIS Michele | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 153 | D'IPPOLITO Domenico | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 154 | IAIA Lucia | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 155 | MARINO' Giancarlo | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 156 | MARRAZZI Elena | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 157 | METRANGOLO Antonio | M | ORIA | ROSSO | 01/06/2023 |
| 158 | PANZETTA Alfonso | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 159 | PELUSO Umberto | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 160 | PINTO Emilio | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 161 | PROTO Alfredo | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 162 | PROTO Antonio | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 163 | TORCHIANI Immacolata | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 164 | MAIORANO Cosimo (*) | M | LATIANO | ROSSO | 09/10/2020 |
| 165 | BRUNO Giovanni | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 166 | CAFORIO Angelo | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 167 | CAFORIO Valentina | F | LATIANO | ROSSO | 13/02/2025 |
| 168 | CALABRESE Elvira | F | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 169 | CATANZARO Erika | F | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 170 | CHIERA Andrea | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 171 | CONTE Matteo | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 172 | CURIAZIO Valentina | F | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 173 | DE PUNZIO Salvatore | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 174 | LAMENDOLA Annalisa | F | LATIANO | ROSSO | 27/11/2024 |
| 175 | MILANO Franca | F | LATIANO | ROSSO | 29/11/2021 |
| 176 | MINGOLLA Clarita | F | LATIANO | ROSSO | 29/11/2021 |
| 177 | NACCI Domenico | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 178 | RUGGIERO Claudio | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 179 | SALONNE Lucia | F | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 180 | TRUPPA Mauro | M | LATIANO | ROSSO | 19/05/2025 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 181 | ARGENTIERI Maria Lucia (*) | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 182 | CANOCI Massimo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 04/04/2025 |
| 183 | DRAZZA Soriana | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 26/05/2023 |
| 184 | EPIFANI Gianluca | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 26/05/2023 |
| 185 | GIANNONE Giuliana | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 26/05/2023 |
| 186 | GIORDANO Oronzo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 26/05/2023 |
| 187 | GUIDO Elvira | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 26/05/2023 |
| 188 | LARICCIA Michele Tommaso | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 26/05/2023 |
| 189 | LIACI Alberto | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 26/05/2023 |
| 190 | MARCHESE Errico Antonio | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 26/05/2023 |
| 191 | MONTANILE Riccardo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 05/02/2026 |
| 192 | MONTEDURO Erminia | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 26/05/2023 |
| 193 | NOBILE Selena | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 26/05/2023 |
| 194 | PESIMENA Emanuele | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 26/05/2023 |
| 195 | PIETANZA Pierluigi | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 26/05/2023 |
| 196 | SOLAZZO Pietro | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 26/05/2023 |
| 197 | SPERANZA Giuseppe | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/03/2025 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 198 | PERRINI Lorenzo (*) | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 199 | AMATI Gianrico | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 200 | BACCARO Donato | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 201 | CAMARDA Angela | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/03/2026 |
| 202 | CANZIO Annalisa | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 203 | CONVERTINI Mario Luigi | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 204 | CONVERTINI Vincenzo | M | CISTERNINO | ROSSO | 12/04/2023 |
| 205 | CURCI Giovanna | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 206 | GRASSI Aurora | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 207 | GUARINI Stefano | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 208 | LOPARCO Antonio | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 209 | LOPARCO Francesco Paolo | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 210 | LORUSSO Francesca | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 211 | MONTANARO Martino | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 212 | PINTO Roberto | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 213 | RENDINI Mariangela | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 214 | SCARAFILE Cinzia | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 215 | SACCOMANNO Michele (*) | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 216 | BARBARELLO Anna | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 217 | BIRTOLO Sabrina | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 218 | CALO' Vita | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 219 | CESARIA Francesca | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 220 | DI GAETANO Marcella | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 221 | DI MAGGIO Susanna | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 222 | EPIFANI Baldassarre | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 223 | GALLU' Giuseppe | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 224 | GEMMA Giuseppe Saverio | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 225 | LECCESE Cosimo Damiano | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 226 | LONGO Alberto | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 227 | MISSERE Serena Lucia | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 228 | MORLEO Lucrezia | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 229 | NATALINI Roberta | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 230 | PINTO Martino Salvatore | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 231 | TIENI Nicola | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 232 | MARCHIONNA Giuseppe (*) | M | BRINDISI | VERDE | 01/06/2023 |
| 233 | AGGIANO Denise | F | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 234 | ANTONINO Alessandro | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 235 | ANTONINO Gabriele | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 236 | BORROMEO Mario | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 237 | CANNALIRE Francesco | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 238 | CARBONELLA Alessio | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 239 | CARLETTI Giuseppe | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 240 | CIACCIA Maria | F | BRINDISI | VERDE | 19/07/2024 |
| 241 | COLELLA Maurizio | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 242 | D'ONOFRIO Gianpaolo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 243 | DE MARIA Raffaele | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 244 | DIDONNA Nicola | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 245 | FUSCO Roberto | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 246 | GIANNACE Salvatore | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 247 | GRECO Michelangelo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 248 | GUADALUPI Lorenzo | M | BRINDISI | VERDE | 19/07/2024 |
| 249 | LUPERTI Pasquale | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 250 | MAGRI' Annamaria | F | BRINDISI | VERDE | 27/02/2026 |
| 251 | MARTUCCI Tiziana | F | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 252 | MASTROGIACOMO Veronica | F | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 253 | MEVOLI Cesare | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 254 | MICELI Alessandro | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 255 | MONETTI Antonio | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 256 | PENTA Lidia | F | BRINDISI | VERDE | 19/07/2024 |
| 257 | PIERRI Teodoro | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 258 | QUARTA Roberto | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 259 | RACHIERO Diego | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 260 | ROSSI Riccardo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 261 | SICILIA Ernestina | F | BRINDISI | VERDE | 19/07/2024 |
| 262 | STICCHI Jacopo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 263 | STRIPPOLI Pierpaolo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 264 | TONDI Luca | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 265 | ZACCARIA Francesco (*) | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 266 | ALBANESE Luigia | F | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 267 | ANGLANI Gregorio | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 268 | BIANCO Francesco | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 269 | CARRIERI Angela | F | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 270 | CISTERNINO Giovanni | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 271 | DE CAROLIS Madia | F | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 272 | DE LEONARDIS Leonardo | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 273 | DE MOLA Laura | F | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 274 | DI BARI Pasquale | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 275 | FANELLI Vittorio | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 276 | FANIZZI Donatella | F | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 277 | FERRARA Giacomo | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 278 | LEGROTTAGLIE Loredana | F | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 279 | MARINO Donato | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 280 | MASELLA Alessandra | F | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
