LISTA ELETTORALE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DI 2° DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA INDETTA PER IL GIORNO DI DOMENICA 27 SETTEMBRE 2026
AGGIORNATA AL 28/08/2026
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 1 | MOSCATELLI Edmondo (*) | M | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 2 | ATTANASIO Paola | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 3 | BUCCOLIERI Vincenzo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 4 | DE MARCO Vincenzo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 5 | FONTANA Antonella | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 6 | LEGARI Giuseppe | M | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 7 | MAGGIORE Mimma Anna | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 8 | MANGIA Maria Antonietta | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 9 | MARANGIO Federica | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 10 | MELGIOVANNI Marina Luigia | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 11 | PETARRA Giuseppe | M | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 12 | RISOLO Daniela | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 13 | SCALINCI Cosimo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 14 | SPAGNOLO Katia | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 15 | TAFURO Paola | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 16 | VALENTE Maria Carmela | F | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 17 | ZIZZO Gianluca | M | SAN PANCRAZIO S.NO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 18 | BARLETTA Giovanni (*) | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 19 | AMICO Francesco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 20 | CASALE Monica | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 21 | ELIA Cataldo | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 22 | FRANCO Pietro | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 23 | GIANCOLA Virginia | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 24 | MUOLO Rocco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 25 | NEGLIA Marialuisa | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 26 | NIGRO Francesco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 27 | ROSSINI Antonio | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 28 | SASSO Giuseppe | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 29 | SILIBERTO Anna Maria | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| 30 | SILIBERTO Maria | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2024 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 31 | MARGHERITI Giuseppe Antonio Salvatore (*) | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 32 | ARGESE Mariella | F | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 33 | BERNARDI Nastasya | F | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 34 | CAVALLONE Agnese | F | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 35 | FELLA Pietro | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 36 | GENNARO Fedele | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 37 | IAIA Michele Arcangelo | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 38 | MARGHERITI Maurizio | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 39 | SARACINO Chiara | F | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 40 | SARACINO Cinzia | F | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 41 | SORIO Giuseppe | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 42 | TAFURI Gabriele | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| 43 | VALENTE Cosimo | M | ERCHIE | GRIGIO | 10/06/2024 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 44 | ALLEGRINI Giovanni (*) | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 45 | BARLETTA Tiziana | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 46 | BARLETTA Vito | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 47 | CHIRICO Antonio | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 48 | CORDARI Michele | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 49 | D'AMICO Gabriele | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 30/04/2025 |
| 50 | FUMAROLA Rosalia | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 51 | LIGORIO Saverio | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 52 | LODEDO Donato | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 25/06/2025 |
| 53 | MADARO Luigi | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 54 | MARTUCCI Angela Maria | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 55 | MATARRESE Marianna | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 56 | SCATIGNA Vitantonio | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 57 | CICCARESE Elio (*) | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2026 |
| 58 | ANTONUCCI Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2026 |
| 59 | CARETTO Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2026 |
| 60 | CARETTO Francesca | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2026 |
| 61 | DE MASI Paola | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2026 |
| 62 | MICCOLI Antonella | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2026 |
| 63 | MIGLIETTA Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2026 |
| 64 | ORLANDO Gianpiero | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2026 |
| 65 | PARATO Marzia | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2026 |
| 66 | RUSSO Giuseppe | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2026 |
| 67 | SERINELLI Massimiliano | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2026 |
| 68 | SOLIDORO Ugo | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2026 |
| 69 | TOMMASI Michela | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2026 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 70 | ROGOLI Francesco Michele (*) | M | MESAGNE | ROSSO | 30/05/2026 |
| 71 | CALO' Marco | M | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| 72 | CAMPANA Giorgia | F | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| 73 | CAPODIECI Sharon | F | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| 74 | CARELLA Vincenzo | M | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| 75 | CRUSI Marcella Claudia | F | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| 76 | D'ANCONA Roberto | M | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| 77 | DELLOMONACO Mattia | M | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| 78 | FAGGIANO Francesca | F | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| 79 | FRANCO Antonio | M | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| 80 | MATARRELLI Antonio | M | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| 81 | MATTIA Stefano | M | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| 82 | MINGOLLA Mirella | F | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| 83 | POCI Andrea | M | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| 84 | POSA Marianna | F | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| 85 | SPORTELLI Antimo | M | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| 86 | TURE Omar Salvatore | M | MESAGNE | ROSSO | 27/06/2026 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 87 | PALMISANO Angelo (*) | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 30/05/2026 |
| 88 | ARGENTIERO Gianluca | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 18/06/2026 |
| 89 | ARGENTIERO Alessandro | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 18/06/2026 |
| 90 | ARGENTIERO Giuseppe | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 18/06/2026 |
| 91 | BARLETTA Roberta | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 18/06/2026 |
| 92 | CAROLI Luigi | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 18/06/2026 |
| 93 | IDRONTINO Arcangelo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 18/06/2026 |
| 94 | MASIELLO Rosa | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 20/06/2026 |
| 95 | OLIVIERI Antonio | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 20/06/2026 |
| 96 | RICCI Nicola | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 20/06/2026 |
| 97 | ROMA Miriana | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 18/06/2026 |
| 98 | SANTORO Pantaleone | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 18/06/2026 |
| 99 | ZIZZI Giovanni | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 18/06/2026 |
| 100 | PALMISANO Anna Maria | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 18/06/2026 |
| 101 | SCARAFILO Agata | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 18/06/2026 |
| 102 | VITALE Anna | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 18/06/2026 |
| 103 | VITALE Isabella | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 18/06/2026 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 104 | RUGGIERO Marco (*) | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 13/06/2026 |
| 105 | Carlucci Salvatore | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 01/07/2026 |
| 106 | Carrone Federico | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 01/07/2026 |
| 107 | Cavaliere Luciano | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 01/07/2026 |
| 108 | Conte Francesca | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 14/07/2026 |
| 109 | D'Agnano Angelo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 01/07/2026 |
| 110 | D'Agnano Vincenzo Vito | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 14/07/2026 |
| 111 | Elefante Maria | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 14/07/2026 |
| 112 | Errico Silvana | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 01/07/2026 |
| 113 | Giudice Rossella | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 14/07/2026 |
| 114 | Musa Leonardo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 01/07/2026 |
| 115 | Musa Salvatore | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 01/07/2026 |
| 116 | Orlando Nicolò | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 01/07/2026 |
| 117 | Pagliara Sergio | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 01/07/2026 |
| 118 | Pennella Alessandra | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 01/07/2026 |
| 119 | Presto Francesca Jennifer | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 01/07/2026 |
| 120 | Viva Giacomo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 01/07/2026 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 121 | LANZILOTTI Massimo Vittorio (*) | M | CAROVIGNO | ROSSO | 05/06/2023 |
| 122 | ALBERTI Vittorio Pietro | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 123 | BARELLA Antonio | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 124 | COLELLA Antonia | F | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 125 | IAIA Angela | F | CAROVIGNO | ROSSO | 07/07/2025 |
| 126 | IGNONE Annamaria | F | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 127 | LA CAMERA Antonella | F | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 128 | LEOCI Francesco | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 129 | LOTESORIERE Francesco | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 130 | LOTTI Giuseppe | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 131 | PETROSILLO Nicola | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 132 | RADISI Vincenzo | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 133 | SANTACROCE Cosimo | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 134 | SAPONARO Domenico | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 135 | SEMERARO Mario | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 136 | SISTO Giovanni | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| 137 | ZIZZA Giovanni | M | CAROVIGNO | ROSSO | 21/06/2023 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 138 | FERRETTI Cosimo (*) | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 139 | ARDITO Attilio | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 140 | CAPONE Daniela | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 141 | CAVALLO Valentina | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 142 | CONTE Silvia | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 143 | DESTRADIS Michele | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 144 | D'IPPOLITO Domenico | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 145 | IAIA Lucia | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 146 | MARINO' Giancarlo | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 147 | MARRAZZI Elena | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 148 | METRANGOLO Antonio | M | ORIA | ROSSO | 01/06/2023 |
| 149 | PANZETTA Alfonso | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 150 | PELUSO Umberto | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 151 | PINTO Emilio | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 152 | PROTO Alfredo | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 153 | PROTO Antonio | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 154 | TORCHIANI Immacolata | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 155 | CAFORIO Angelo (*) | M | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| 156 | Altavilla Domenico | M | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| 157 | Baldari Massimiliano | M | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| 158 | Caforio Massimo Marcello | M | LATIANO | ROSSO | 29/06/2026 |
| 159 | Carriere Cosimo | M | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| 160 | Cavallo Angela | F | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| 161 | Chiera Antonio | M | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| 162 | Ignone Marcello | M | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| 163 | Lobello Vincenzo | M | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| 164 | Mingolla Clarita | F | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| 165 | Mingolla Giuseppe | M | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| 166 | Rizzo Teodora Tiziana | F | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| 167 | Rodia Giosuè | M | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| 168 | Spinelli Maria | F | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| 169 | Truppa Mauro | M | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| 170 | Urso Maria Concetta | F | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| 171 | Vitale Margherita | F | LATIANO | ROSSO | 26/05/2026 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 172 | ARGENTIERI Maria Lucia (*) | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 173 | CANOCI Massimo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 04/04/2025 |
| 174 | DRAZZA Soriana | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 175 | EPIFANI Gianluca | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 176 | GIANNONE Giuliana | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 177 | GIORDANO Oronzo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 178 | GUIDO Elvira | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 179 | LARICCIA Michele Tommaso | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 180 | LIACI Alberto | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 181 | MARCHESE Errico Antonio | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 182 | MONTANILE Riccardo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 05/02/2026 |
| 183 | MONTEDURO Erminia | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 184 | NOBILE Selena | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 185 | PESIMENA Emanuele | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 186 | PIETANZA Pierluigi | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 187 | SOLAZZO Pietro | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 188 | SPERANZA Giuseppe | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/03/2025 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 189 | PERRINI Lorenzo (*) | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 190 | AMATI Gianrico | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 191 | BACCARO Donato | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 192 | CAMARDA Angela | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/03/2026 |
| 193 | CANZIO Annalisa | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 194 | CONVERTINI Mario Luigi | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 195 | CONVERTINI Vincenzo | M | CISTERNINO | ROSSO | 12/04/2023 |
| 196 | CURCI Giovanna | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 197 | GRASSI Aurora | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 198 | GUARINI Stefano | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 199 | LOPARCO Antonio | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 200 | LOPARCO Francesco Paolo | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 201 | LORUSSO Francesca | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 202 | MONTANARO Martino | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 203 | PINTO Roberto | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 204 | RENDINI Mariangela | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 205 | SCARAFILE Cinzia | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 206 | SACCOMANNO Michele (*) | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 207 | BARBARELLO Anna | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 208 | BIRTOLO Sabrina | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 209 | CALO' Vita | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 210 | CESARIA Francesca | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 211 | DI GAETANO Marcella | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 212 | DI MAGGIO Susanna | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 213 | EPIFANI Baldassarre | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 214 | GALLU' Giuseppe | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 215 | GEMMA Giuseppe Saverio | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 216 | LECCESE Cosimo Damiano | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 217 | LONGO Alberto | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 218 | MISSERE Serena Lucia | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 219 | MORLEO Lucrezia | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 220 | NATALINI Roberta | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 221 | PINTO Martino Salvatore | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 222 | TIENI Nicola | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 223 | MARCHIONNA Giuseppe (*) | M | BRINDISI | VERDE | 01/06/2023 |
| 224 | AGGIANO Denise | F | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 225 | ANTONINO Alessandro | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 226 | ANTONINO Gabriele | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 227 | BORROMEO Mario | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 228 | CANNALIRE Francesco | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 229 | CARBONELLA Alessio | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 230 | CARLETTI Giuseppe | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 231 | CIACCIA Maria | F | BRINDISI | VERDE | 19/07/2024 |
| 232 | COLELLA Maurizio | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 233 | D'ONOFRIO Gianpaolo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 234 | DE MARIA Raffaele | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 235 | DIDONNA Nicola | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 236 | FUSCO Roberto | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 237 | GIANNACE Salvatore | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 238 | GRECO Michelangelo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 239 | GUADALUPI Lorenzo | M | BRINDISI | VERDE | 19/07/2024 |
| 240 | LUPERTI Pasquale | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 241 | MAGRI' Annamaria | F | BRINDISI | VERDE | 27/02/2026 |
| 242 | MARTUCCI Tiziana | F | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 243 | MASTROGIACOMO Veronica | F | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 244 | MEVOLI Cesare | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 245 | MICELI Alessandro | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 246 | MONETTI Antonio | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 247 | PENTA Lidia | F | BRINDISI | VERDE | 19/07/2024 |
| 248 | PIERRI Teodoro | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 249 | QUARTA Roberto | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 250 | RACHIERO Diego | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 251 | ROSSI Riccardo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 252 | SICILIA Ernestina | F | BRINDISI | VERDE | 19/07/2024 |
| 253 | STICCHI Jacopo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 254 | STRIPPOLI Pierpaolo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 255 | TONDI Luca | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 256 | ZACCARIA Francesco (*) | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 257 | ALBANESE Luigia | F | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 258 | ANGLANI Gregorio | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 259 | BIANCO Francesco | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 260 | CARRIERI Angela | F | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 261 | CISTERNINO Giovanni | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 262 | DE CAROLIS Madia | F | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 263 | DE LEONARDIS Leonardo | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 264 | DE MOLA Laura | F | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 265 | FANELLI Vittorio | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 266 | FANIZZI Donatella | F | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 267 | FERRARA Giacomo | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 268 | LAGHEZZA Angelo | M | FASANO | VERDE | 29/04/2026 |
| 269 | LEGROTTAGLIE Loredana | F | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 270 | MARINO Donato | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 271 | MASELLA Alessandra | F | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 272 | MASTRO Franco | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 273 | PENTASSUGLIA Nicola | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 274 | PIGNATELLI Vito | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 275 | ROSATO Manuela | F | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 276 | RUBINO Oronzo | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 277 | SAPONARO Vittorio | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 278 | SCHENA Mario | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 279 | VENTRELLA Giuseppe | M | FASANO | VERDE | 25/11/2021 |
| 280 | Nominativo in attesa di surroga (**) | FASANO | VERDE | ||
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 281 | DENUZZO Antonello (*) | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | 20/06/2023 |
| 282 | AMELIO Francesco | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | 12/12/2025 |
| 283 | ARGENTIERI Luigi | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | 04/07/2023 |
| 284 | BIRTOLO Francesco | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | 04/07/2023 |
